# | КОМАНДА | И | В | В-ОТ | В-Б | П-ОТ | П-Б | П | ШАЙБЫ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Челны | 12 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 52:37 | 20 |
2. | Динамо-Алтай | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 37:30 | 17 |
3. | ХК Чебоксары | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 36:32 | 12 |
4. | Юниор | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 20:23 | 12 |
5. | Кристалл | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 32:33 | 11 |
6. | ХК Оренбург | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 36:27 | 10 |
7. | Красноярские Рыси | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 22:53 | 4 |
23 октября день рождения отмечает защитник ХК «Оренбург» Дмитрий Пронин. Хоккейный клуб «Оренбург» поздравляет Дмитрия с праздником, желает крепкого здоровья, отличной игры, высокой результативности и как можно больше побед вместе…
Чтобы бы быть в курсе всех предстоящих матчей, вы всегда можете посмотреть актуальное расписание всех предстоящих матчей нашей команды
На нашем сайте вы можете посмотреть всю информацию о игроках команды, а также тренерском составе